Active
| Sr No. | Features | PLATINUM |
Test Plan Id :   16
| i. | No. of Test Paper | 10 |
| ii. | No. of MCQ In Each Paper | 50 |
| iii. | Duration | 90  Days |
| iv. | Chapter wise test | Allow |
| v. | Short Notes | Allow |
| vi. | Text Answer | Allow |
| vii. | Descriptive Answer | Allow |
| viii. | Video Answer | Allow |
| viii. | Report Card | Allow |
| ix. | Medium | Hindi & English |
| x. | Actual Price | ₹ 999  Only/- |
| xi. | Offer Price | ₹ 499  Only/- |
Active
| Sr No. | Features | PLATINUM |
Test Plan Id :   15
| i. | No. of Test Paper | 10 |
| ii. | No. of MCQ In Each Paper | 50 |
| iii. | Duration | 90  Days |
| iv. | Chapter wise test | Allow |
| v. | Short Notes | Allow |
| vi. | Text Answer | Allow |
| vii. | Descriptive Answer | Allow |
| viii. | Video Answer | Allow |
| viii. | Report Card | Allow |
| ix. | Medium | Hindi & English |
| x. | Actual Price | ₹ 999  Only/- |
| xi. | Offer Price | ₹ 499  Only/- |
Active
| Sr No. | Features | PLATINUM |
Test Plan Id :   14
| i. | No. of Test Paper | 10 |
| ii. | No. of MCQ In Each Paper | 50 |
| iii. | Duration | 90  Days |
| iv. | Chapter wise test | Allow |
| v. | Short Notes | Allow |
| vi. | Text Answer | Allow |
| vii. | Descriptive Answer | Allow |
| viii. | Video Answer | Allow |
| viii. | Report Card | Allow |
| ix. | Medium | Hindi & English |
| x. | Actual Price | ₹ 999  Only/- |
| xi. | Offer Price | ₹ 499  Only/- |
Active
| Sr No. | Features | PLATINUM |
Test Plan Id :   13
| i. | No. of Test Paper | 10 |
| ii. | No. of MCQ In Each Paper | 50 |
| iii. | Duration | 90  Days |
| iv. | Chapter wise test | Allow |
| v. | Short Notes | Allow |
| vi. | Text Answer | Allow |
| vii. | Descriptive Answer | Allow |
| viii. | Video Answer | Allow |
| viii. | Report Card | Allow |
| ix. | Medium | Hindi & English |
| x. | Actual Price | ₹ 999  Only/- |
| xi. | Offer Price | ₹ 499  Only/- |
Active
| Sr No. | Features | GOLDEN |
Test Plan Id :   12
| i. | No. of Test Paper | 10 |
| ii. | No. of MCQ In Each Paper | 50 |
| iii. | Duration | 90  Days |
| iv. | Chapter wise test | Allow |
| v. | Short Notes | Allow |
| vi. | Text Answer | Allow |
| vii. | Descriptive Answer | Allow |
| viii. | Video Answer | N/A |
| viii. | Report Card | Allow |
| ix. | Medium | Hindi & English |
| x. | Actual Price | ₹ 499  Only/- |
| xi. | Offer Price | ₹ 249  Only/- |
Active
| Sr No. | Features | GOLDEN |
Test Plan Id :   11
| i. | No. of Test Paper | 10 |
| ii. | No. of MCQ In Each Paper | 50 |
| iii. | Duration | 90  Days |
| iv. | Chapter wise test | Allow |
| v. | Short Notes | Allow |
| vi. | Text Answer | Allow |
| vii. | Descriptive Answer | Allow |
| viii. | Video Answer | N/A |
| viii. | Report Card | Allow |
| ix. | Medium | Hindi & English |
| x. | Actual Price | ₹ 499  Only/- |
| xi. | Offer Price | ₹ 249  Only/- |
Active
| Sr No. | Features | GOLDEN |
Test Plan Id :   10
| i. | No. of Test Paper | 10 |
| ii. | No. of MCQ In Each Paper | 50 |
| iii. | Duration | 90  Days |
| iv. | Chapter wise test | Allow |
| v. | Short Notes | Allow |
| vi. | Text Answer | Allow |
| vii. | Descriptive Answer | Allow |
| viii. | Video Answer | N/A |
| viii. | Report Card | Allow |
| ix. | Medium | Hindi & English |
| x. | Actual Price | ₹ 499  Only/- |
| xi. | Offer Price | ₹ 249  Only/- |
Active
| Sr No. | Features | GOLDEN |
Test Plan Id :   9
| i. | No. of Test Paper | 10 |
| ii. | No. of MCQ In Each Paper | 50 |
| iii. | Duration | 90  Days |
| iv. | Chapter wise test | Allow |
| v. | Short Notes | Allow |
| vi. | Text Answer | Allow |
| vii. | Descriptive Answer | Allow |
| viii. | Video Answer | N/A |
| viii. | Report Card | Allow |
| ix. | Medium | Hindi & English |
| x. | Actual Price | ₹ 499  Only/- |
| xi. | Offer Price | ₹ 249  Only/- |
Active
| Sr No. | Features | SILVER |
Test Plan Id :   8
| i. | No. of Test Paper | 10 |
| ii. | No. of MCQ In Each Paper | 50 |
| iii. | Duration | 30  Days |
| iv. | Chapter wise test | N/A |
| v. | Short Notes | N/A |
| vi. | Text Answer | N/A |
| vii. | Descriptive Answer | N/A |
| viii. | Video Answer | N/A |
| viii. | Report Card | Allow |
| ix. | Medium | Hindi & English |
| x. | Actual Price | ₹ 169  Only/- |
| xi. | Offer Price | ₹ 49  Only/- |
Active
| Sr No. | Features | SILVER |
Test Plan Id :   7
| i. | No. of Test Paper | 10 |
| ii. | No. of MCQ In Each Paper | 50 |
| iii. | Duration | 30  Days |
| iv. | Chapter wise test | N/A |
| v. | Short Notes | N/A |
| vi. | Text Answer | N/A |
| vii. | Descriptive Answer | N/A |
| viii. | Video Answer | N/A |
| viii. | Report Card | Allow |
| ix. | Medium | Hindi & English |
| x. | Actual Price | ₹ 169  Only/- |
| xi. | Offer Price | ₹ 49  Only/- |
Active
| Sr No. | Features | SILVER |
Test Plan Id :   6
| i. | No. of Test Paper | 10 |
| ii. | No. of MCQ In Each Paper | 50 |
| iii. | Duration | 30  Days |
| iv. | Chapter wise test | N/A |
| v. | Short Notes | N/A |
| vi. | Text Answer | N/A |
| vii. | Descriptive Answer | N/A |
| viii. | Video Answer | N/A |
| viii. | Report Card | Allow |
| ix. | Medium | Hindi & English |
| x. | Actual Price | ₹ 169  Only/- |
| xi. | Offer Price | ₹ 49  Only/- |
Active
| Sr No. | Features | SILVER |
Test Plan Id :   5
| i. | No. of Test Paper | 10 |
| ii. | No. of MCQ In Each Paper | 50 |
| iii. | Duration | 30  Days |
| iv. | Chapter wise test | N/A |
| v. | Short Notes | N/A |
| vi. | Text Answer | N/A |
| vii. | Descriptive Answer | N/A |
| viii. | Video Answer | N/A |
| viii. | Report Card | Allow |
| ix. | Medium | Hindi & English |
| x. | Actual Price | ₹ 169  Only/- |
| xi. | Offer Price | ₹ 1  Only/- |